市场概览 上海 深圳 香港 全球
沪市
上电股份 37.51 10.00% 119
中国软件 12.68 9.97% 18897
丰华股份 10.43 9.79% 65863
洞庭水殖 5.35 7.21% 320698
联创光电 6.98 6.57% 210654
江苏阳光 7.75 6.46% 910068
棱光实业 14.30 6.32% 43409
宝信软件 20.82 5.85% 5277
辽宁时代 9.98 5.05% 15114
*ST昌河 7.21 4.95% 2653
深市
华菱管线 7.28 6.75% 92449
东方海洋 16.31 6.60% 20138
沈阳机床 8.64 6.54% 77391
中水渔业 6.40 6.14% 107366
大族激光 12.69 5.75% 43861
隆平高科 28.09 5.21% 172414
恒星科技 8.10 5.20% 11143
滨江集团 22.04 5.15% 52405
ST 宇 航 5.68 4.99% 17579
ST 科 健 5.69 4.98% 4870
沪市
彩虹股份 3.84 -4.95% 21227
紫金矿业 7.75 -4.91% 1005654
ST宝龙 6.63 -4.88% 3470
扬农化工 30.50 -4.63% 4090
九龙山 11.04 -4.58% 29032
湘邮科技 6.69 -4.57% 38308
栖霞建设 9.06 -4.53% 16499
安泰集团 9.77 -4.50% 38689
中国神华 31.74 -4.48% 87985
嘉宝集团 5.25 -4.37% 17578
深市
煤 气 化 22.10 -5.31% 28430
深赤湾A 15.23 -5.23% 12832
冀东水泥 10.43 -5.10% 37728
深天马A 8.17 -5.00% 12705
咸阳偏转 9.20 -4.96% 22873
江苏琼花 5.37 -4.79% 3479
陕国投A 11.75 -4.78% 29598
四川圣达 16.05 -4.58% 53243
莱茵置业 5.70 -4.52% 20868
露天煤业 21.16 -4.47% 10862
沪市
紫金矿业 7.75 -4.91% 1005654
江苏阳光 7.75 6.46% 910068
金地集团 9.17 -0.22% 349791
民生银行 6.15 -2.38% 335848
洞庭水殖 5.35 7.21% 320698
中信证券 24.73 -2.94% 306041
中国联通 6.95 -2.66% 296141
工商银行 5.11 -1.16% 245116
大连控股 5.99 1.70% 241442
长电科技 5.82 3.93% 231864
深市
TCL 集团 4.65 4.26% 491881
万 科A 8.95 -3.66% 462179
中粮地产 6.49 -2.84% 184767
隆平高科 28.09 5.21% 172414
南风化工 8.83 -1.45% 134885
攀钢钢钒 9.12 -0.55% 132482
唐钢股份 11.80 -3.28% 126312
佛山照明 9.55 0.63% 122106
中信国安 16.67 -1.30% 115132
中水渔业 6.40 6.14% 107366
沪市
紫金矿业 7.75 -4.91% 77988
中信证券 24.73 -2.94% 76032
江苏阳光 7.75 6.46% 70453
中国平安 45.32 -3.53% 56714
招商银行 24.83 -2.28% 38480
浦发银行 23.28 -1.73% 32395
金地集团 9.17 -0.22% 32175
中国神华 31.74 -4.48% 28348
中国远洋 21.60 -2.66% 21328
中体产业 22.90 -0.22% 20782
深市
隆平高科 28.09 5.21% 48062
万 科A 8.95 -3.66% 41661
TCL 集团 4.65 4.26% 22624
中信国安 16.67 -1.30% 19094
唐钢股份 11.80 -3.28% 15047
登海种业 27.44 3.70% 13860
中粮地产 6.49 -2.84% 12112
攀钢钢钒 9.12 -0.55% 12082
南风化工 8.83 -1.45% 11879
佛山照明 9.55 0.63% 11815
上证 2860.75 -49.54 -1.70%  220.7376亿 深证 9892.32 -113.67 -1.14%  111.2762亿 
恒指 23087.72 -46.83 -0.20% 道指 11349.28 -283.10 -2.43% 纳指 2280.11 -45.77 -1.97%

发表评论
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口